Links
Kuratierte Sammlung externer Ressourcen zu KI, LLMs und Frameworks
Inhaltsverzeichnis
- KI-Modelle & Benchmarks
- Lernressourcen & Visualisierungen
- OpenAI
- LangChain Ökosystem
- Model Context Protocol (MCP)
- Computer Vision
- Hugging Face
- Fine-Tuning
- Sonstiges
KI-Modelle & Benchmarks
Vergleichsplattformen und Datenbanken für KI-Modelle.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| MTEB Leaderboard | Benchmark für Embedding-Modelle |
| LMArena Leaderboard | Vergleich der besten Frontier AI Modelle |
| Models.dev | Open-Source Datenbank von KI-Modellen |
| Anthropic Economic Index | Wirtschaftliche Auswirkungen von KI auf Berufe |
| Anthropic Economic Index: US Usage | Nutzungsmuster von KI in den USA innerhalb des Economic Index |
| Diffusion Model | Chat-Interface für Mercury – Diffusion Language Model - inceptionlabs.ai |
Lernressourcen & Visualisierungen
Interaktive Erklärungen und Kurse zum Verständnis von KI.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| CNN Explainer | Interaktive Visualisierung von Convolutional Neural Networks |
| Transformer Explainer | LLM Transformer-Architektur visuell erklärt |
| Generative AI - FT | “Generative AI exists because of the transformer” - Financial Times |
| DeepLearning.AI Courses | Kurse von Andrew Ng zu Deep Learning und KI |
OpenAI
Offizielle OpenAI Ressourcen und Dokumentation.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| Platform Overview | Übersicht der OpenAI Platform |
| API Reference | Vollständige API-Dokumentation |
| OpenAI Cookbook | Beispiele und Best Practices |
| OpenAI Chat | Chat-Interface der Platform |
| openai-fm (GitHub) | Demo-Code für die OpenAI Speech API |
| Organization Settings | Organisationseinstellungen |
LangChain Ökosystem
LangChain, LangGraph, LangSmith und verwandte Tools.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| LangChain Reference | Offizielle LangChain Python-Referenz |
| LangGraph Reference | Offizielle LangGraph Python-Referenz |
| LangSmith | Monitoring & Debugging Platform |
| LangSmith Hub | Community Prompts und Chains |
| Open Canvas | Visueller Workflow-Editor |
Model Context Protocol (MCP)
Standard-Protokoll für die Kommunikation zwischen LLMs und externen Tools/Datenquellen.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| MCP Docs - Getting Started | Offizielle MCP-Dokumentation und Einführung |
| FastMCP | Schneller Einstieg in MCP mit Python |
| LangChain MCP Adapters | MCP-Integration für LangChain |
Computer Vision
Frameworks und Tools für Bildverarbeitung und Objekterkennung.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| Ultralytics YOLO | Computer Vision Framework (Objekterkennung, Segmentierung) |
| CNN Explainer | Interaktive Visualisierung von Convolutional Neural Networks |
| MediaPipe Studio | Google ML-Lösungen für Vision, Text und Audio |
| MediaPipe Solutions Guide | Dokumentation der MediaPipe-Lösungen |
Hugging Face
Community-Platform für Machine Learning.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| Hugging Face | Die AI Community Platform |
| Transformers Docs | Dokumentation der Transformers-Bibliothek |
Fine-Tuning
Ressourcen zur Anpassung von Sprachmodellen auf eigene Daten.
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| Unsloth Docs | Fine-Tuning von LLMs mit minimalem Speicherbedarf – unterstützt LLaMA, Mistral, Gemma u. a. |
Sonstiges
| Ressource | Beschreibung |
|---|---|
| Loriot - Pneumatische Plastologie | Klassiker: “Körperteile vergrößern durch Atmung” |
Version: 1.0
Stand: Januar 2026
Kurs: Generative KI. Verstehen. Anwenden. Gestalten.